Sebességváltó katalógus»
ZF Manual
ZF Manual
|
Termék |
Sebesség (előre) |
Nyomaték (Nm / Lb/ft) |
Ratio spread |
---|---|---|---|
5 S 600 BO | 5 | 600 / 434 | 4.65 – 0.77; R 4.35 |
6 S 1000 BD | 6 | 1000 / 738 | 7.72 – 1.00; R 7.10 |
6 S 1000 BO | 6 | 1000 / 738 | 6.75 – 0.83; R 6.21 |
6 S 1200 BD | 6 | 1200 / 886 | 7.72 – 1.00; R 7.10 |
6 S 1200 BO | 6 | 1200 / 886 | 6.75 – 0.83; R 6.21 |
6 S 1600 BD | 6 | 1600 / 1180 | 7.72 – 1.00; R 7.10 |
6 S 1601 BD | 6 | 1600 / 1180 | 7.72 – 1.00; R 7.10 |
6 S 1700 BO | 6 | 1700 / 1255 | 6.32 – 0.81; R 5.81 |
6 S 1701 BO | 6 | 1700 / 1255 | 6.32 – 0.81; R 5.81 |
6 S 1900 BO | 6 | 1900 / 1402 | 6.32 – 0.81; R 5.81 |
6 S 1901 BO | 6 | 1900 / 1402 | 6.32 – 0.81; R 5.81 |
Előnyök:
- 5 vagy 6 sebesség
- Large ratio range
- Könnyű váltás
- Kompakt kialakítás
- Alacsony zajszint