Sebességváltó katalógus»

ZF Ecoshift

ZF Ecoshift

Városi buszok, turistabuszok manuális sebességváltója

zf_ecoshift_city_bus
Termék Sebesség
(előre)
Input speed
(Nm / Lb/ft)
Ratio spread
6 S 1310 BD 6 1300 / 959 8.00 – 1.00; R 7.32
6 S 1311 BD 6 1300 / 959 8.00 – 1.00; R 7.32
6 S 1310 BO 6 1300 / 959 6.44 – 0.81; R 5.89
6 S 1311 BO 6 1300 / 959 6.44 – 0.81; R 5.89
6 S 1610 BD 6 1600 / 1180 8.00 – 1.00; R 7.32
6 S 1611 BD 6 1600 / 1180 8.00 – 1.00; R 7.32
6 S 1610 BO 6 1600 / 1180 6.44 – 0.81; R 5.89
6 S 1611 BO 6 1600 / 1180 6.44 – 0.81; R 5.89
6 S 1910 BO 6 1900 / 1402 6.44 – 0.81; R 5.89
6 S 1911 BO 6 1900 / 1402 6.44 – 0.81; R 5.89
6 S 2111 BO 6 2100 / 1550 6.44 – 0.81; R 5.89

Jellemzői:

  • Manuális váltás – egyszerűen és pontosan
  • 6 sebesség
  • Alacsonyabb zajszint
  • Könnyű és kompakt
  • Kiegészítő modulok: Servoshift, ZF-Intarder, kiegészítő hűtőrendszer