Sebességváltó katalógus»
ZF Ecomat (busz)
ZF Ecomat
|
Termék |
Sebesség (előre) |
Nyomaték (Nm / Lb/ft) |
Ratio spread* |
---|---|---|---|
5 HP 502 C | 5 | 1100 / 810 | 8.33 – 0.83; R 11.76 |
6 HP 502 C | 6 | 1100 / 810 | 8.33 – 0.59**; R 11.76 |
5 HP 592 C | 5 | 1250 / 920 | 8.33 – 0.83; R 11.76 |
6 HP 592 C | 6 | 1250 / 920 | 8.33 – 0.59***; R 11.76 |
5 HP 602 C | 5 | 1600 / 1180 | 8.33 – 0.83; R 11.76 |
6 HP 602 C | 6 | 1600 / 1180 | 8.33 – 0.59***; R 11.76 |
5 HP 504 C | 5 | 1100 / 810 | 8.33 – 0.83; R 11.76 |
6 HP 504 C | 6 | 1100 / 810 | 8.33 – 0.59***; R 11.76 |
5 HP 594 C | 5 | 1250 / 920 | 8.33 – 0.83; R 11.76 |
6 HP 594 C | 6 | 1250 / 920 | 8.33 – 0.59***; R 11.76 |
5 HP 604 C | 5 | 1750** / 1290** | 8.33 – 0.83; R 11.76 |
6 HP 604 C | 6 | 1750** / 1290** | 8.33 – 0.59***; R 11.76 |
Előnyök
- Teljesen automatikus váltás
- Komfortos vezetési élmény
- TopoDyn – driving resistance-dependent shift control (opcionális)
- Torque converter for starting with integrated torsional damper (opcionális)
- CityBus retarder