Sebességváltó katalógus»
ZF Ecosplit
ZF Ecosplit
|
Termék |
Sebesség (előre) |
Nyomaték (Nm / Lb/ft) |
Ratio spread |
---|---|---|---|
12 S 2130 TD | 12 | 2100 / 1550 | 15.57 – 1.00; R 14.57 |
12 S 2330 TD | 12 | 2300 / 1697 | 15.57 – 1.00: R 14.57 |
12 S 2833 TD | 12 | 2800 / 2066 | 15.57 – 1.00; R 14.57 |
16 S 1620 TD | 16 | 1600 / 1181 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 1630 TD | 16 | 1600 / 1181 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 1820 TO | 16 | 1850 / 1365 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
16 S 1830 TO | 16 | 1850 / 1365 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
16 S 1920 TD | 16 | 1900 / 1402 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 1930 TD | 16 | 1900 / 1402 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 2220 TO | 16 | 2200 / 1624 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
16 S 2220 TD | 16 | 2200 / 1624 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 2230 TO | 16 | 2200 / 1624 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
16 S 2230 TD | 16 | 2200 / 1624 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 2320 TD | 16 | 2350 / 1734 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 2330 TD | 16 | 2350 / 1734 | 16.41 – 1.00; R 15.36 |
16 S 2520 TO | 16 | 2500 / 1845 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
16 S 2530 TO | 16 | 2500 / 1845 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
16 S 2730 TO | 16 | 2700 / 1993 | 13.80 – 0.84; R 12.92 |
Tulajdonságok
- Teljesen szinkronizált váltás
- Szervoshift támogatás
- 16 vagy 16 sebesség
- Alacsony zajszint
- Intarder